Зенкер с вершиной 90°
Примеры применения | Тип формы K |
Маркировка KSK |
Покрытие |
Нажмите для выбора покрытия
d1 | l2 | d2 | l1 | паяные | VHM | 115111 | 115110 |
HP-3 | HP-2 | ||||||
3 | 3 | 3 | 38 | 115111-005 | 115110-005 | ||
6 | 6 | 6 | 50 | 115111-010 | 115110-010 | ||
10 | 5 | 6 | 53 | 115111-015 | 115110-015 | ||
12 | 7 | 6 | 55 | 115111-020 | 115110-020 | ||
12 | 7 | 8 | 55 | 115111-025 | 115110-025 | ||
16 | 8 | 6 | 57 | 115111-030 | 115110-030 | ||
16 | 8 | 8 | 57 | 115111-035 | 115110-035 | ||
20 | 12 | 6 | 60 | 115111-040 | 115110-040 | ||
25 | 12,7 | 6 | 60 | 115111-045 | 115110-045 |
d1 | l2 | d2 | l1 | паяные | VHM | 113111 | 113110 |
HP-3 | HP-2 | ||||||
3 | 3 | 3 | 38 | 113111-005 | 113110-005 | ||
6 | 6 | 6 | 50 | 113111-010 | 113110-010 | ||
10 | 5 | 6 | 53 | 113111-015 | 113110-015 | ||
12 | 7 | 6 | 55 | 113111-020 | 113110-020 | ||
12 | 7 | 8 | 55 | 113111-025 | 113110-025 | ||
16 | 8 | 6 | 57 | 113111-030 | 113110-030 | ||
16 | 8 | 8 | 57 | 113111-035 | 113110-035 | ||
20 | 12 | 6 | 60 | 113111-040 | 113110-040 | ||
25 | 12,7 | 6 | 60 | 113111-045 | 113110-045 |
закрыть